PARK MASZYNOWY
01
Frezarki
Rozbudowany park frezarek CNC do precyzyjnej obróbki detali o zróżnicowanych gabarytach, w tym elementów wymagających obróbki wieloosiowej.
02
Tokarki
Tokarki CNC do obróbki elementów obrotowych – od mniejszych detali po komponenty o dużych średnicach i długościach.
03
Szlifierki
Szlifierki do płaszczyzn i wałków przeznaczone do dokładnej obróbki wykańczającej oraz pracy w wymagających tolerancjach.
04
Maszyny CMM
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe umożliwiające precyzyjną kontrolę wymiarową i weryfikację geometrii wykonanych elementów.
Frezarki
Frezarki
| Maszyna | Rozmiar stołu | Nośność stołu | X w mm | Y w mm | Z w mm |
|---|---|---|---|---|---|
| DMF 220 LINEAR | 2600x600 | 2200 | 2200 | 560 | 720 |
| DMF 250 LINEAR | 3100x900 | 3100 | 2500 | 920 | 820 |
| AVIA VMC 1000 | 1200x540 | 900 | 1000 | 540 | 620 |
| DMU 70 | fi800x620 | 350 | 750 | 600 | 520 |
| DMU 50 EVOLUTION | fi500x380 | 200 | 500 | 420 | 380 |
| DMU 50 | fi630x500 | 200 | 500 | 450 | 400 |
| DMU 50 | fi630x500 | 200 | 500 | 450 | 400 |
| DMU 70 | fi800x620 | 350 | 750 | 600 | 520 |
| DMU 80P HI-DYN | fi900x630 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| DMU 80P DUO BLOCK | fi900x700 | 1400 | 800 | 800 | 800 |
| DMU 70 EVOLUTION | fi700x500 | 350 | 750 | 600 | 520 |
| MAZAK VTC-300C II | 4000x900 | 1400 | 1740 | 760 | 660 |
| MAZAK VTC-300C II | 4000x900 | 1400 | 1740 | 760 | 660 |
| DMU 100 T | 1500x795 | 800 | 1080 | 710 | 710 |
| DMC 1035 | 1200x560 | 1000 | 1035 | 560 | 510 |
| MIKRON HPM 1150U | f1000x920 | 1100 | 1000 | 1150 | 720 |
| MAZAK VTC-300 II | 4000x900 | 1400 | 1740 | 760 | 660 |
| MAZAK VTC-800 | 4900x900 | 2500 | 3000 | 800 | 720 |
| HSC75 Linear | fi750 | 800 | 850 | 600 | 600 |
| DMU 70 eVo Linear | fi700x500 | 350 | 750 | 600 | 520 |
| DMU 60 eVo Linear | fi600x500 | 400 | 600 | 500 | 500 |
| HSC 55 Linear | 400x400 | 200 | 450 | 580 | 400 |
| DMU 50 | fi630x500 | 200 | 500 | 450 | 400 |
| Mikron HPM 1150U | f1000x920 | 1100 | 1000 | 1150 | 720 |
| DMF 260 | 2920x700 | 1200 | 2600 | 700 | 700 |
| Makino V33i | 750x550 | 900 | 650 | 325 | 350 |
| Grob G551 | fi900 | 600 | 800 | 1020 | 1020 |
| C60 Hermle | 1350x1100 | 2500 | 1200 | 1300 | 900 |
| Fanuc RoboDrill α-D21L ίA5 | 750x240 | 200 | 700 | 400 | 330 |
| MIKRON HSM 600U LP | 300x300 | 90 | 800 | 600 | 500 |
| DMU 210P | 2500x1250 | 8000 | 1800 | 2100 | 1250 |
Tokarki
Tokarki
| Nazwa maszyny | Max średnica toczenia | Max długość toczenia | Nośność stołu | X w mm | Y w mm | Z w mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZAK QTN-350M | fi420 | x | x | 226 | x | 1245 |
| MAZAK QTN-250M | fi380 | x | x | 230 | x | 676 |
| CTX 410 | fi320 | 600 | – | – | – | – |
| MAZAK SQT-200M | fi260 | x | x | 225 | x | 605 |
| CTX 400 SERIE2 | fi304 | 600 | – | – | – | – |
| TUR 560MN | fi560 | 2000 | – | – | – | – |
| MAZAK NEXUS 200 II | fi260 | x | x | 230 | x | 676 |
| INTEGREX | fi260 | x | x | 680 | 160 | 1046 |
| MAZAK 450 | fi550 | x | 1350 | 310 | x | 3080 |
| Mazak Hyper Quadrex 200MSY | fi260 | x | x | 207 | 100 | 760 |
| NLX 2500SY/700 | fi275 | – | – | 260 | 50 | 795 |
| Puma 800 LM II | fi 800 | 3200 | 4000 | – | – | – |
Szlifierki
Szlifierki
| Maszyna | Rozmiar stołu | Nośność stołu | X w mm | Max średnica toczenia | Max wysokość detali |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOHM PLANOMAT G12 | 1200x600 | 800 | 1100 | x | x |
| STUDER S40 | 2000 | 150 | 1300 | fi 300 | x |
| BRAND FS-1035 | 300x1000 | x | 700 | x | 500 |
| M1420 | x | x | x | x | x |
| Jotes SPA 25X63 | 250x630 | 200 | 630 | x | 370 |
| KELLENBERGER 1500U | 2060x140 | 130 | 1500 | fi250 | x |
| KNUTH RSM 750 | x | 50 | 700 | fi200 | x |
| JOTES-SCHAUDT | x | 300 | 1500 | fi350 | x |
| Jotes SPA 25X63 | 250x630 | 200 | 630 | x | 370 |
| BLOHM PLANOMAT G12 | 1200x600 | 800 | 1100 | x | x |
| STUDER S40 | 2000 | 150 | 1300 | fi 300 | x |
| BRAND FS-1035 | 300x1000 | x | 700 | x | 500 |
| M1420 | x | x | x | x | x |
Maszyny CMM
Maszyny CMM
| Nazwa maszyny | Max nośność stołu | X w mm | Y w mm | Z w mm |
|---|---|---|---|---|
| Zeiss Contura G2 | 1150 | 1000 | 1200 | 600 |
| Zeiss Acura II | 2500 | 1200 | 2400 | 1000 |
| Zeiss Eclipse | 455 | 700 | 1000 | 500 |
| Zeiss Eclipse II | 100 | 500 | 500 | 500 |